 
	
	
	
钢岚芙烈达,一位来自电鳗雇佣兵的传奇机师,凭借一己之力扫清并整合了米赫玛上的大部分帮派组织,成立了电鳗,擅长高风险的近身作战,独特的佣兵经验让芙烈达更容易在战斗中对敌方的关键结构发起暴力破坏,从而击破敌机,下面小编就为玩家们带来了钢岚S级突击机师芙烈达的数据一览,一起来看看吧。
	 
一、满级数据
| 职业 | 突击手 | 品质 | S | 
| 驾驶许可 | 轻型 | 驾驶等级 | 大师Ⅲ | 
| 阵营 | 电鳗佣兵团 | ||
| 格斗 | 696 | 突击 | 2487 | 
| 射击 | 1121 | 战术 | 554 | 
| 防御 | 1839 | 工程 | 980 | 
| 技力初始值 | 5 | ||
| 技力最大值 | 5 | ||
| 技力回复值 | 2 | ||
二、机师技能
1、机师天赋:秘密行刑
使用霰弹枪主动攻击对战时,战前对目标施加[失稳Ⅱ],可叠加5层,持续2回合,且使目标在本次战斗中无法被[援护防御];与携带[失稳]的目标[对战]时,目标每携带1层[失稳],暴击率提升5%,最多15%
	 
 
2、指令:暴虐射击
消耗:5AP
武器:霰弹枪
同时使用两把霰弹枪攻击单个目标,造成2×0.75倍伤害,本次攻击无视目标护甲
	 
 
3、主动技能:负载强袭
消耗:1AP
冷却:3回合
手臂在遭受过量伤害时将锁定至1点耐久,主动攻击后发动[再攻击],攻击前可以移动1格,上述效果不限次数,持续至下个我方回合开始时移除
	 
 
4、被动技能:除根
主动攻击对战时有20%的概率使用对侧手臂发动[追击],造成0.5倍伤害;目标每携带1层[失稳],概率增加10%,最多增加至50%,[追击]后对目标额外施加1层[失稳Ⅱ]
	 
 
三、神经驱动
| 
						 阿尔法区 | 插槽一 | 红 | 
| 插槽二 | 黄 | |
| 插槽三 | 蓝 | |
| 等级一 [协力攻击]每回合可发动的次数+1 | 等级二 AP的回复值+1 | 等级三 AP的初始值+1 | 
| 
						 贝塔区 
						 | 插槽一 | 红 | 
| 插槽二 | 黄 | |
| 插槽三 | 蓝 | |
| 等级一 使[协力攻击]的伤害倍率提升至0.3倍 | 等级二 击破部位时,战后回复1AP,每回合最多发动1次. 
						 | 等级三 AP的上限值+1 | 
| 
						 伽马1区 | 插槽一 | 红 | 
| 插槽二 | 黄 | |
| 插槽三 | 蓝 | |
| 等级一 解锁突击武器的[最佳射程],与位于[最佳射程]的目标对战时,最终伤害提升15% | 等级二 AP的上限值+1 | 等级三 行动结束时,若本回合未主动攻击,则可以额外移动2格 | 
| 等级四 与位于[最佳射程]的目标对战时,命中率提升12% | 等级五 与位于[最佳射程]的目标对战时,暴击率提升15% | 等级六 与位于[最佳射程]的目标对战时,最终伤害提升30% | 
| 
						 伽马2区 | 插槽一 | 红 | 
| 插槽二 | 黄 | |
| 插槽三 | 蓝 | |
| 等级一 使用霰弹枪主动攻击对战时,若目标位于相邻1格,战后将其击退1格 | 等级二 AP的上限值+1 | 等级三 
						主动攻击前如果没有移动过,可发动[再攻击],攻击前无法移动,每回合最多发动1次 | 
| 等级四 击退目标时,若路线被阻挡则对其施加[震慑],持续1回合 | 等级五 使用霰弹枪主动攻击相邻1格的目标时,对躯干的伤害提升35% | 等级六 击退路线被阻挡时,额外对目标造成1次[固定伤害],数值为武器攻击的0.35倍 | 
上一篇 小鸡出击攻略大全
下一篇 燕云十六声猫猫状元在哪
 最新内容
                        最新内容
                    01-11 09:22:39
01-10 16:56:07
01-10 16:47:09
01-03 10:17:25
 热门攻略
                        热门攻略
                    12-12 15:01:09
12-12 14:51:37
12-13 17:21:59
12-04 15:12:51
 
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                         
                        
                        